Espumosos
Tissot «Indigene» Chardonnay, Pinot Noir | Cremant du Jura 52 |
Pascal Doquet «Arpège» Chardonnay | Champagne 68 |
Jacquesson «Cuvée n°745» Chardonnay, Pinot Noir, Meunier | Champagne 74 |
Lelarge Pugeot «Tradition» Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | Champagne 70 |
Egly-Ouriet «Extra Brut Grand Cru» Chardonnay, Pinot Noir | Champagne 125 |
Jacques Lassaigne «Le grain de Beauté- Les Paulets» Chardonnay | Champagne 155 |
Izar-Leku Hondarribi Zuri | Getaria 36 |
Celler de les Aus «Bruant» Pansa Blanca | Cava 30 |
Pardas «Hermós» Xare-lo, Sumoll | Corpinnat 38 |
Txakoli
Bengoetxe «Berezia» Hondarrabi Zuri | Getariako Txakolina 17 |
Urkizahar «Edizio Mugatua» Hondarrabi Zuri | Getariako Txakolina 28 |
Doniene Gorrondona «Iri» Hondarrabi Zuri | Bizkaiako Txakolina 24 |
Blancos
Le Fleq Palomino Fino | Cadiz 30 |
Cota 45 «UBE Miraflores» Palomino Fino | Cadiz 32 |
Cantalapiedra Viticultores «Cantayano» Verdejo | Castilla y León 26 |
Celler Matallonga «Maixant» Chardonnay | Costes del Segre 26 |
Batlliu de Sort «Biu Blanc» Riesling | Costes del Segre 28 |
Celler Comunica «La Pua» Garnacha Blanca y Tinta | Montsant 28 |
Pardas «Pell a Pell» Xare-lo | Penedés 26 |
Can Ràlfols dels Caus «La Calma» Chenin Blanc | Penedés 58 |
Can Ràlfols dels Caus «Rocallís» Incrocio Manzoni | Penedés 58 |
Can Ràlfols dels Caus «Terraprima» Xarel-lo, Malvasía de Sitges | Penedés 24 |
Anima Mundi «Vinya del Boet Vell» Xarel-lo | Penedés 36 |
Suerte del Marqués «Trenzado» Listan Blanco | Tenerife 34 |
Pazo Pegullal Albariño | Rias Baixas 26 |
Forjas del Salines «Leirana» Albariño | Rias Baixas 28 |
Veigamoura Albariño | Rias Baixas 38 |
Eulegio Pomares «Carralcoba» Albariño | Rias Baixas 52 |
Luis Anxo Rodriguez «Eidos Ermos» Godello, Albariño, Treixadura | Ribeiro 28 |
El Paragüas «El Paragüas Atlántico» Godello, Albariño, Treixadura | Ribeiro 38 |
Guímaro Blanco Godello | Ribera Sacra 28 |
Castro Candaz «La Vertical» Godello | Ribera Sacra 39 |
Bhilar «Kha Me» Garnacha Blanca | Rioja 33 |
Victor Ausejo «Parcela 333» Garnacha Blanca | Rioja 33 |
Ihla do Pico «Terroir Vulcanico» Verdelho | Azores 52 |
Robert-Denogent «Les Sardines» Chardonnay | Bourgogne 48 |
Les Justices «Juste» Chenin Blanc | Loire 39 |
Nicolas Reau «Victoire» Chenin Blanc | Loire 68 |
Henri Bourgeois «Petit Bourgeois» Sauvignon Blanc | Loire 28 |
Schloss Lieser «Trocken» Riesling | Mosel 30 |
The Winery of Good Hope Chenin Blanc | Sudáfrica 28 |
Orange Wine
Celler Frisach «Les Alifares» Garnacha Fina, Garnacha Peluda, Cariñena | Terra Alta 32 |
Tintos
Michelini y Mufato «En el Camino» Mencía | Bierzo 28 |
Cantalapiedra Viticultores «Arenisca» Tinta Toro | Castilla y León 26 |
Pardas «Sus Scrofa» Sumoll | Penedés 32 |
Can Ràlfols dels Caus «Sumoll» Sumoll | Penedés 45 |
Viñedos del Jorco «El Jorco» Garnacha Tinta | Cebreros 35 |
Suertes del Marques «7 Fuentes» Listan Negro | Tenerife 26 |
Fedellos «As, Xaras» Mencía | Ribera Sacra 32 |
Guímaro «Camiño Real» Mencía | Ribera Sacra 28 |
Telmo Rodriguez «Valbuxan» Mencía, Merenzao, Souson | Valdeorras 44 |
Viñedo do Gabian «Xanledo» Caiño, Brancelao | Ribeiro 42 |
Bhilar Garnacha, Tempranilo, Viura | Rioja 26 |
Diego Magaña «Anza» Tempranillo | Rioja 30 |
Nicolas Reau «Enlevement Demande» Cabernet Franc | Anjou 34 |
Jean Foillard Gamay Noir | Morgon 36 |
Generosos y dulces
Velo Flor Palomino Fino | Manzanilla Copa: 4,50 |
Fino en Rama Lustau Palomino Fino | El Puerto de Santa Maria Copa: 6 |
Fino 2 Palmas Palomino Fino | D.O. Jerez-Xérès-Sherry Copa: 6,50 |
Oloroso en Rama Cruz Vieja Palomino Fino | Jerez-Xérès-Sherry Copa: 6,00 |
Palo Cortado Great Duke Palomino Fino | Jerez-Xérès-Sherry Copa: 5,20 |
Cream Juan Piñero Palomino Fino, Pedro Ximenez | Jerez-Xérès-Sherry Copa: 5,00 |
Noctiluca Moscatel | Sierras de Malaga Copa: 4,00 |
Sakes
KID 16º Junmai Daiginjo Ligero, aromático, elegante Maridaje: Sushi, Sashimi | Pulido: 50% Copa: 5,00 200ml: 12,00 300ml: 17,00 |
Zaku 16º Junmai Daiginjo / Genshu Elegante, fresco Maridaje: Mariscos | Pulido: 50% Copa: 7,00 200ml: 14,00 300ml: 19,00 |
Shichida 17º Junmai Intenso, sabroso, complejo Maridaje: Yakitori, cerdo, wagyu | Pulido: 65% Copa: 5,00 200ml: 11,00 300ml: 15,00 |
Shochikubai Shirakabegura 15º Junmai Daiginjo Aterciopelado, sensación suave y un poco dulce Maridaje: Sashimi | Pulido: 45% Copa: 6,50 200ml: 14,00 300ml: 19,00 |
Himezen 8º Sake dulce y ácido, fácil de beber Maridaje: Aperitivo y postres | Pulido: 65% Copa: 3,50 200ml: 9,00 300ml: 13,00 |
Shirakawago Awa 11º Nigori Sparkling Sake espumoso hecho con método tradicional Champenoise Maridaje: Ostras | Pulido: 70% Botella: 23 |
Gekkeikan 11º Nigori Dulce con cuerpo y cremoso Maridaje: Comida picante,carnes y postres | Pulido: 78% Copa: 3,50 200ml: 9,00 300ml: 13,00 |
Kabosukkiri 8º Sake con zumo de kabosu, aromático, afrutado y refrescante Maridaje: Aperitivo y postres | Copa: 5,00 200ml: 12,00 300ml: 16,00 |
Tairo Koshu 14º Tipo: «Envejecido» Color ámbar y notas que nos recuerdan al vino de jerez Maridaje: Postres | Copa: 6,00 200ml: 13,00 300ml: 18,00 |
